Poř. St.č. Příjmení Kategorie Čas
1. 70 Svoboda Martin Muži do 39 let (10 km) 37:24,6
3. 65 Materna Sebastian Muži do 39 let (10 km) 39:24,0
5. 25 Fišnar Hynek Muži do 39 let (10 km) 41:28,5
1. 68 Simbartl Richard Dorostenci (10 km) 40:18,4
3. 45 Hadač Jakub Dorostenci (10 km) 42:10,0
4. 64 Marynka Tomáš Dorostenci (10 km) 49:29,7
4. 46 Haman Václav Muži 40-49 let (10 km) 45:45,7
4. 229 Polonská Eliška Ženy do 34 let (5 km) 21:28,1
3. 202 Bímanová Aneta Ženy do 34 let (5 km) 21:13,4
1. 203 Bímanová Eliška Ženy do 34 let (5 km) 20:29,9
2. 224 Nosková Marcela Ženy do 34 let (5 km) 20:37,9
6. 232 Smutná Stela Ženy do 34 let (5 km) 23:02,9
4. 226 Plecháčová Nikola Dorostenky (5 km) 22:11,0
DNS 233 Suchardová Ella Dorostenky (5 km) DNS
2. 221 Marečková Olivie Dorostenky (5 km) 21:22,1
10. 204 Brožíková Barbora Dorostenky (5 km) 23:11,0
1. 207 Brožová Adéla Dorostenky (5 km) 20:44,2
5. 209 Haklová Antonie Dorostenky (5 km) 22:22,5
7. 220 Maderová Pavla Dorostenky (5 km) 22:56,5
19. 201 Bártová Nela Dorostenky (5 km) 27:32,7
DNS 218 Krtičková Johana Dorostenky (5 km) DNS
DNS 60 Kindl Jaromír Muži 40-49 let (10 km) DNS
5. 234 Svobodová Kateřina Ženy do 34 let (5 km) 22:37,9
DNS 235 Šír Jan Muži (5 km) DNS
4. 72 Vancl Vladimír Muži 50-59 let (10 km) 53:57,5
2. 237 Tynková Daniela Ženy 50 let a starší (5 km) 27:40,3
4. 20 Dubská Zlata Ženy (10 km) 53:06,9
7. 69 Staněk Marek Muži 40-49 let (10 km) 49:35,2
11. 73 Veselouš Filip Muži do 39 let (10 km) 44:20,0
5. 215 Jánská Gabriela Ženy 35-49 let (5 km) 27:58,4
2. 40 Groh Stanislav Muži 60 let a starší (10 km) 1:48:18,0
2. 66 Polonský Tomáš Muži 40-49 let (10 km) 41:01,2
2. 228 Pokorná Iva Ženy 35-49 let (5 km) 25:15,7
6. 58 Jindřišek Ondřej Muži 40-49 let (10 km) 47:07,0
1. 219 Kynčlová Dagmar Ženy 50 let a starší (5 km) 23:52,0
4. 56 Hrouda Václav Muži do 39 let (10 km) 40:08,1
16. 210 Háková Zuzana Dorostenky (5 km) 24:33,5
17. 211 Háková Johana Dorostenky (5 km) 24:56,0
13. 227 Plůchová Natálie Dorostenky (5 km) 24:03,6
4. 253 Semerák Vít Muži (5 km) 21:27,1
10. 54 Hoffmann Ondřej Muži do 39 let (10 km) 43:37,1
2. 55 Hoffmann Šimon Dorostenci (10 km) 41:52,4
14. 51 Hladík Jan Muži do 39 let (10 km) 58:40,8
DNS 57 Janata Tomáš Dorostenci (10 km) DNS
5. 240 Šlechta Adam Muži (5 km) 21:38,1
3. 236 Tauchmanová Kateřina Ženy 35-49 let (5 km) 25:50,1
14. 213 Halamová Anežka Dorostenky (5 km) 24:06,1
15. 238 Vitová Lotta Dorostenky (5 km) 24:24,5
DNS 61 Kolín Jan Muži 40-49 let (10 km) DNS
3. 62 Kolínová Kristýna Ženy (10 km) 52:19,9
1. 216 Jiřičková Simona Ženy 35-49 let (5 km) 21:43,2
1. 13 Balatka Miroslav Muži 40-49 let (10 km) 39:47,6
2. 15 Drbohlav Jiří Muži 50-59 let (10 km) 49:10,6
DNS 24 Erbert Ladislav Muži 40-49 let (10 km) DNS
3. 225 Pitrmucová Markéta Dorostenky (5 km) 21:29,1
DNS 205 Brožíková Johanka Dorostenky (5 km) DNS
11. 230 Rychtrová Gabriela Dorostenky (5 km) 23:27,0
9. 214 Holubcová Lucie Dorostenky (5 km) 23:01,9
12. 217 Kolínová Žofie Dorostenky (5 km) 23:59,1
20. 208 Hajná Kateřina Dorostenky (5 km) 27:57,4
8. 222 Melichová Beáta Dorostenky (5 km) 23:01,1
4. 223 Melichová Lucie Ženy 35-49 let (5 km) 26:40,0
6. 231 Sekotová Eliška Ženy 35-49 let (5 km) 28:03,1
3. 239 Kučera Vilém Muži (5 km) 20:53,0
9. 76 Čech Jan Muži do 39 let (10 km) 42:54,8
3. 77 Kubíček Zdeněk Muži 50-59 let (10 km) 49:41,9
1. 79 Schützová Sandra Ženy (10 km) 43:48,1
8. 80 Trojan Matěj Muži do 39 let (10 km) 42:47,5
2. 243 Motl Tomáš Muži (5 km) 19:48,3
18. 241 Vavrušková Barbora Dorostenky (5 km) 25:46,6
6. 242 Jírová Lucie Dorostenky (5 km) 22:31,2
8. 244 Šulcová Ema Ženy do 34 let (5 km) 29:01,8
7. 245 Šulcová Lenka Ženy 35-49 let (5 km) 32:44,2
12. 82 Augustin František Muži do 39 let (10 km) 46:44,1
6. 81 Vopršal Jaroslav Muži do 39 let (10 km) 41:47,7
21. 247 Zíková Emma Dorostenky (5 km) 29:01,2
9. 246 Erlebach Josef Muži (5 km) 31:48,3
1. 84 Brož Milan Muži 60 let a starší (10 km) 1:00:26,8
2. 83 Votoček Matyáš Muži do 39 let (10 km) 38:58,1
1. 249 Skalický Jakub Muži (5 km) 19:37,3
7. 85 Lukeš Tomáš Muži do 39 let (10 km) 42:00,1
8. 248 Kubát Martin Muži (5 km) 26:23,1
2. 87 Lepková Zuzana Ženy (10 km) 50:32,2
1. 86 Rejsek Martin Muži 50-59 let (10 km) 47:04,3
8. 254 Kubištová Adriana Ženy 35-49 let (5 km) 33:00,1
22. 255 Kubištová Alžběta Dorostenky (5 km) 31:26,1
5. 89 Kubišta Adam Muži 40-49 let (10 km) 46:27,8
7. 252 Flanderová Lenka Ženy do 34 let (5 km) 27:03,1
7. 250 Flandera Vladimír Muži (5 km) 26:00,0
13. 88 Kobrle Aleš Muži do 39 let (10 km) 53:53,4
6. 256 Schilling Tomáš Josef Muži (5 km) 25:13,9
3. 78 Kubíček Michal Muži 40-49 let (10 km) 43:01,7
1. 70 Svoboda Martin Absolutní pořadí 10 km 37:24,6
3. 65 Materna Sebastian Absolutní pořadí 10 km 39:24,0
8. 25 Fišnar Hynek Absolutní pořadí 10 km 41:28,5
6. 68 Simbartl Richard Absolutní pořadí 10 km 40:18,4
12. 45 Hadač Jakub Absolutní pořadí 10 km 42:10,0
25. 64 Marynka Tomáš Absolutní pořadí 10 km 49:29,7
19. 46 Haman Václav Absolutní pořadí 10 km 45:45,7
DNS 60 Kindl Jaromír Absolutní pořadí 10 km DNS
32. 72 Vancl Vladimír Absolutní pořadí 10 km 53:57,5
30. 20 Dubská Zlata Absolutní pořadí 10 km 53:06,9
26. 69 Staněk Marek Absolutní pořadí 10 km 49:35,2
18. 73 Veselouš Filip Absolutní pořadí 10 km 44:20,0
35. 40 Groh Stanislav Absolutní pořadí 10 km 1:48:18,0
7. 66 Polonský Tomáš Absolutní pořadí 10 km 41:01,2
23. 58 Jindřišek Ondřej Absolutní pořadí 10 km 47:07,0
5. 56 Hrouda Václav Absolutní pořadí 10 km 40:08,1
16. 54 Hoffmann Ondřej Absolutní pořadí 10 km 43:37,1
10. 55 Hoffmann Šimon Absolutní pořadí 10 km 41:52,4
33. 51 Hladík Jan Absolutní pořadí 10 km 58:40,8
DNS 57 Janata Tomáš Absolutní pořadí 10 km DNS
DNS 61 Kolín Jan Absolutní pořadí 10 km DNS
29. 62 Kolínová Kristýna Absolutní pořadí 10 km 52:19,9
4. 13 Balatka Miroslav Absolutní pořadí 10 km 39:47,6
24. 15 Drbohlav Jiří Absolutní pořadí 10 km 49:10,6
DNS 24 Erbert Ladislav Absolutní pořadí 10 km DNS
14. 76 Čech Jan Absolutní pořadí 10 km 42:54,8
27. 77 Kubíček Zdeněk Absolutní pořadí 10 km 49:41,9
17. 79 Schützová Sandra Absolutní pořadí 10 km 43:48,1
13. 80 Trojan Matěj Absolutní pořadí 10 km 42:47,5
21. 82 Augustin František Absolutní pořadí 10 km 46:44,1
9. 81 Vopršal Jaroslav Absolutní pořadí 10 km 41:47,7
34. 84 Brož Milan Absolutní pořadí 10 km 1:00:26,8
2. 83 Votoček Matyáš Absolutní pořadí 10 km 38:58,1
11. 85 Lukeš Tomáš Absolutní pořadí 10 km 42:00,1
28. 87 Lepková Zuzana Absolutní pořadí 10 km 50:32,2
22. 86 Rejsek Martin Absolutní pořadí 10 km 47:04,3
20. 89 Kubišta Adam Absolutní pořadí 10 km 46:27,8
31. 88 Kobrle Aleš Absolutní pořadí 10 km 53:53,4
15. 78 Kubíček Michal Absolutní pořadí 10 km 43:01,7
10. 229 Polonská Eliška Absolutní pořadí 5 km 21:28,1
7. 202 Bímanová Aneta Absolutní pořadí 5 km 21:13,4
3. 203 Bímanová Eliška Absolutní pořadí 5 km 20:29,9
4. 224 Nosková Marcela Absolutní pořadí 5 km 20:37,9
21. 232 Smutná Stela Absolutní pořadí 5 km 23:02,9
14. 226 Plecháčová Nikola Absolutní pořadí 5 km 22:11,0
DNS 233 Suchardová Ella Absolutní pořadí 5 km DNS
8. 221 Marečková Olivie Absolutní pořadí 5 km 21:22,1
22. 204 Brožíková Barbora Absolutní pořadí 5 km 23:11,0
5. 207 Brožová Adéla Absolutní pořadí 5 km 20:44,2
15. 209 Haklová Antonie Absolutní pořadí 5 km 22:22,5
18. 220 Maderová Pavla Absolutní pořadí 5 km 22:56,5
39. 201 Bártová Nela Absolutní pořadí 5 km 27:32,7
DNS 218 Krtičková Johana Absolutní pořadí 5 km DNS
17. 234 Svobodová Kateřina Absolutní pořadí 5 km 22:37,9
DNS 235 Šír Jan Absolutní pořadí 5 km DNS
40. 237 Tynková Daniela Absolutní pořadí 5 km 27:40,3
42. 215 Jánská Gabriela Absolutní pořadí 5 km 27:58,4
32. 228 Pokorná Iva Absolutní pořadí 5 km 25:15,7
24. 219 Kynčlová Dagmar Absolutní pořadí 5 km 23:52,0
29. 210 Háková Zuzana Absolutní pořadí 5 km 24:33,5
30. 211 Háková Johana Absolutní pořadí 5 km 24:56,0
26. 227 Plůchová Natálie Absolutní pořadí 5 km 24:03,6
9. 253 Semerák Vít Absolutní pořadí 5 km 21:27,1
12. 240 Šlechta Adam Absolutní pořadí 5 km 21:38,1
34. 236 Tauchmanová Kateřina Absolutní pořadí 5 km 25:50,1
27. 213 Halamová Anežka Absolutní pořadí 5 km 24:06,1
28. 238 Vitová Lotta Absolutní pořadí 5 km 24:24,5
13. 216 Jiřičková Simona Absolutní pořadí 5 km 21:43,2
11. 225 Pitrmucová Markéta Absolutní pořadí 5 km 21:29,1
DNS 205 Brožíková Johanka Absolutní pořadí 5 km DNS
23. 230 Rychtrová Gabriela Absolutní pořadí 5 km 23:27,0
20. 214 Holubcová Lucie Absolutní pořadí 5 km 23:01,9
25. 217 Kolínová Žofie Absolutní pořadí 5 km 23:59,1
41. 208 Hajná Kateřina Absolutní pořadí 5 km 27:57,4
19. 222 Melichová Beáta Absolutní pořadí 5 km 23:01,1
37. 223 Melichová Lucie Absolutní pořadí 5 km 26:40,0
43. 231 Sekotová Eliška Absolutní pořadí 5 km 28:03,1
6. 239 Kučera Vilém Absolutní pořadí 5 km 20:53,0
2. 243 Motl Tomáš Absolutní pořadí 5 km 19:48,3
33. 241 Vavrušková Barbora Absolutní pořadí 5 km 25:46,6
16. 242 Jírová Lucie Absolutní pořadí 5 km 22:31,2
45. 244 Šulcová Ema Absolutní pořadí 5 km 29:01,8
48. 245 Šulcová Lenka Absolutní pořadí 5 km 32:44,2
44. 247 Zíková Emma Absolutní pořadí 5 km 29:01,2
47. 246 Erlebach Josef Absolutní pořadí 5 km 31:48,3
1. 249 Skalický Jakub Absolutní pořadí 5 km 19:37,3
36. 248 Kubát Martin Absolutní pořadí 5 km 26:23,1
49. 254 Kubištová Adriana Absolutní pořadí 5 km 33:00,1
46. 255 Kubištová Alžběta Absolutní pořadí 5 km 31:26,1
38. 252 Flanderová Lenka Absolutní pořadí 5 km 27:03,1
35. 250 Flandera Vladimír Absolutní pořadí 5 km 26:00,0
31. 256 Schilling Tomáš Josef Absolutní pořadí 5 km 25:13,9