Poř. St.č. Příjmení Kategorie Čas
5. 82 Semerák Ivo Muži 50 až 59 let 54:08,2
11. 76 Pěnička Jan Muži 40 až 49 let 58:56,8
3. 60 Javůrek Jiří Muži 70 let a starší 1:17:53,1
17. 88 Šlajer Vratislav Muži 40 až 49 let 1:19:02,0
1. 87 Šimůnek Jaromír Muži 70 let a starší 1:03:51,4
8. 92 Šubrt Jan Muži 50 až 59 let 59:29,8
1. 24 Bímanová Eliška Ženy do 34 let 50:40,0
1. 71 Nosková Marcela Juniorky (U20W) 53:48,6
4. 84 Smutná Stela Juniorky (U20W) 1:00:21,1
4. 687 Plecháčová Nikola Dorostenky starší (U18W) 39:18,2
6. 683 Suchardová Ella Dorostenky starší (U18W) 40:22,6
1. 692 Marečková Olivie Dorostenky starší (U18W) 34:24,1
2. 699 Brožíková Barbora Dorostenky starší (U18W) 35:58,1
7. 698 Haklová Antonie Dorostenky starší (U18W) 41:21,1
5. 693 Maderová Pavla Dorostenky starší (U18W) 39:48,7
9. 685 Preisslerová Karolína Dorostenky starší (U18W) 51:20,9
8. 700 Bártová Nela Dorostenky starší (U18W) 45:00,5
3. 694 Krtičková Johana Dorostenky starší (U18W) 38:43,4
2. 98 Veselý Pavel Muži 60 až 69 let 1:01:47,6
DNS 56 Hanč Jakub Dorostenci starší (U18M) DNS
DNS 73 Ožana Václav Muži 60 až 69 let DNS
2. 689 Pitrmucová Markéta Dorostenky ml. (U16W) + žákyně st. (U15W) 36:20,8
5. 15 Berka Radim Muži 40 až 49 let 48:07,6
5. 97 Veselouš Filip Muži do 39 let 56:25,7
10. 13 Bergr Tomáš Muži 50 až 59 let 1:08:35,7
4. 697 Háková Johana Dorostenky ml. (U16W) + žákyně st. (U15W) 44:03,1
4. 62 Karásek Vojtěch Muži 40 až 49 let 46:50,8
3. 684 Semeráková Adéla Dorostenky ml. (U16W) + žákyně st. (U15W) 42:56,4
15. 45 Erlebach Michal Muži 40 až 49 let 1:07:08,1
4. 59 Horyna Roman Muži 50 až 59 let 50:34,2
1. 96 Vacarda Vladimír Muži 60 až 69 let 59:23,2
1. 70 Matyášová Jana Ženy 55 let a starší 58:20,6
13. 80 Račák Adam Muži 40 až 49 let 1:02:47,4
1. 686 Polonská Julie Ágnes Dorostenky ml. (U16W) + žákyně st. (U15W) 35:25,7
2. 75 Paseková Kateřina Ženy 45 až 54 let 1:09:46,5
3. 74 Paseka Vojtěch Muži do 39 let 52:40,8
8. 81 Reguli Filip Muži do 39 let 1:05:00,3
7. 72 Ondráček Radim Muži 50 až 59 let 54:51,5
8. 101 Turek Martin Muži 40 až 49 let 53:52,6
7. 102 Macháček Jan Muži 60 až 69 let 1:20:05,6
9. 103 Prošek Lukáš Muži 50 až 59 let 1:00:59,4
16. 104 Prouza Tomáš Muži 40 až 49 let 1:09:32,9
2. 105 Svatoš Roman Muži 40 až 49 let 46:18,6
1. 106 Lukešová Lucie Ženy 35 až 44 let 1:17:13,2
DNF 107 Jetmar Tomáš Muži 50 až 59 let DNF
3. 633 Semerák Vít Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) 35:27,0
12. 108 Šafránek Radek Muži 40 až 49 let 1:02:14,1
4. 110 Bičíková Anna Ženy 45 až 54 let 1:30:21,2
4. 109 Bičíková Barbora Ženy do 34 let 1:11:18,1
2. 636 Kaplan Jeremiáš Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) 33:22,5
3. 112 Mládková Monika Ženy 45 až 54 let 1:22:13,8
6. 111 Šír Václav Muži 60 až 69 let 1:13:30,9
10. 113 Šplíchal Jan Muži 40 až 49 let 57:46,1
4. 114 Křiklava Tomáš Muži do 39 let 55:10,9
14. 115 Votoček Filip Muži 40 až 49 let 1:04:58,3
3. 116 Vinklárek Jaromír Muži 60 až 69 let 1:08:01,1
7. 117 Malátek Antonín Muži 40 až 49 let 50:06,3
11. 118 Janík Tomáš Muži 50 až 59 let 1:20:39,6
2. 119 Votoček Michal Muži do 39 let 49:35,2
1. 695 Klapal Čeněk Celkové (Valteřice-Žalý) 33:18,4
8. 690 Marynka Tomáš Celkové (Valteřice-Žalý) 38:04,0
10. 687 Plecháčová Nikola Celkové (Valteřice-Žalý) 39:18,2
12. 683 Suchardová Ella Celkové (Valteřice-Žalý) 40:22,6
3. 692 Marečková Olivie Celkové (Valteřice-Žalý) 34:24,1
6. 699 Brožíková Barbora Celkové (Valteřice-Žalý) 35:58,1
13. 698 Haklová Antonie Celkové (Valteřice-Žalý) 41:21,1
11. 693 Maderová Pavla Celkové (Valteřice-Žalý) 39:48,7
17. 685 Preisslerová Karolína Celkové (Valteřice-Žalý) 51:20,9
16. 700 Bártová Nela Celkové (Valteřice-Žalý) 45:00,5
9. 694 Krtičková Johana Celkové (Valteřice-Žalý) 38:43,4
7. 689 Pitrmucová Markéta Celkové (Valteřice-Žalý) 36:20,8
15. 697 Háková Johana Celkové (Valteřice-Žalý) 44:03,1
14. 684 Semeráková Adéla Celkové (Valteřice-Žalý) 42:56,4
4. 686 Polonská Julie Ágnes Celkové (Valteřice-Žalý) 35:25,7
5. 633 Semerák Vít Celkové (Valteřice-Žalý) 35:27,0
2. 636 Kaplan Jeremiáš Celkové (Valteřice-Žalý) 33:22,5
25. 94 Tajtl Tomáš Celkové (Jilemnice-Žalý) 54:34,1
68. 89 Šlechtová Marie Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:32:15,1
14. 63 Krtička Michal Celkové (Jilemnice-Žalý) 50:16,0
DNS 55 Hájek Matěj Celkové (Jilemnice-Žalý) DNS
DNS 99 Zábranský Vilém Celkové (Jilemnice-Žalý) DNS
46. 67 Kynčlová Dagmar Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:04:40,7
2. 91 Štantejský Michal Celkové (Jilemnice-Žalý) 44:50,3
23. 61 Jindřišek Ondřej Celkové (Jilemnice-Žalý) 53:56,3
24. 82 Semerák Ivo Celkové (Jilemnice-Žalý) 54:08,2
35. 76 Pěnička Jan Celkové (Jilemnice-Žalý) 58:56,8
61. 60 Javůrek Jiří Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:17:53,1
62. 88 Šlajer Vratislav Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:19:02,0
45. 87 Šimůnek Jaromír Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:03:51,4
37. 92 Šubrt Jan Celkové (Jilemnice-Žalý) 59:29,8
44. 77 Polach Jan Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:03:09,9
42. 65 Kučerová Lucie Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:02:34,4
56. 90 Šrůtek Stanislav Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:10:33,9
50. 46 Flegl Vlastimil Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:07:19,0
11. 68 Lajtkep Petr Celkové (Jilemnice-Žalý) 49:40,8
DNS 100 Žák Jiří Celkové (Jilemnice-Žalý) DNS
12. 51 Flegl Vlastimil Celkové (Jilemnice-Žalý) 49:52,6
15. 57 Hoffmann Ondřej Celkové (Jilemnice-Žalý) 50:18,4
29. 58 Hoffmann Šimon Celkové (Jilemnice-Žalý) 56:04,7
58. 25 Brunclík Ivo Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:13:08,5
5. 79 Polonský Tomáš Celkové (Jilemnice-Žalý) 46:32,9
52. 86 Šebková Martina Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:08:25,8
66. 40 Erlebach Josef Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:22:59,5
9. 66 Kupidlovský Daniel Celkové (Jilemnice-Žalý) 48:51,4
31. 95 Titěra Jan Celkové (Jilemnice-Žalý) 57:14,1
1. 85 Svoboda Martin Celkové (Jilemnice-Žalý) 42:59,6
3. 69 Materna Sebastian Celkové (Jilemnice-Žalý) 45:26,3
20. 93 Švácha Matěj Celkové (Jilemnice-Žalý) 53:32,3
7. 83 Simbartl Richard Celkové (Jilemnice-Žalý) 47:57,8
18. 54 Hadač Jakub Celkové (Jilemnice-Žalý) 51:25,5
32. 78 Polonská Eliška Celkové (Jilemnice-Žalý) 57:16,8
28. 20 Bímanová Aneta Celkové (Jilemnice-Žalý) 55:21,8
17. 24 Bímanová Eliška Celkové (Jilemnice-Žalý) 50:40,0
21. 71 Nosková Marcela Celkové (Jilemnice-Žalý) 53:48,6
38. 84 Smutná Stela Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:00:21,1
40. 98 Veselý Pavel Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:01:47,6
DNS 56 Hanč Jakub Celkové (Jilemnice-Žalý) DNS
DNS 73 Ožana Václav Celkové (Jilemnice-Žalý) DNS
8. 15 Berka Radim Celkové (Jilemnice-Žalý) 48:07,6
30. 97 Veselouš Filip Celkové (Jilemnice-Žalý) 56:25,7
53. 13 Bergr Tomáš Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:08:35,7
6. 62 Karásek Vojtěch Celkové (Jilemnice-Žalý) 46:50,8
49. 45 Erlebach Michal Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:07:08,1
16. 59 Horyna Roman Celkové (Jilemnice-Žalý) 50:34,2
36. 96 Vacarda Vladimír Celkové (Jilemnice-Žalý) 59:23,2
34. 70 Matyášová Jana Celkové (Jilemnice-Žalý) 58:20,6
43. 80 Račák Adam Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:02:47,4
55. 75 Paseková Kateřina Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:09:46,5
19. 74 Paseka Vojtěch Celkové (Jilemnice-Žalý) 52:40,8
48. 81 Reguli Filip Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:05:00,3
26. 72 Ondráček Radim Celkové (Jilemnice-Žalý) 54:51,5
22. 101 Turek Martin Celkové (Jilemnice-Žalý) 53:52,6
63. 102 Macháček Jan Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:20:05,6
39. 103 Prošek Lukáš Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:00:59,4
54. 104 Prouza Tomáš Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:09:32,9
4. 105 Svatoš Roman Celkové (Jilemnice-Žalý) 46:18,6
60. 106 Lukešová Lucie Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:17:13,2
DNF 107 Jetmar Tomáš Celkové (Jilemnice-Žalý) DNF
41. 108 Šafránek Radek Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:02:14,1
67. 110 Bičíková Anna Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:30:21,2
57. 109 Bičíková Barbora Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:11:18,1
65. 112 Mládková Monika Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:22:13,8
59. 111 Šír Václav Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:13:30,9
33. 113 Šplíchal Jan Celkové (Jilemnice-Žalý) 57:46,1
27. 114 Křiklava Tomáš Celkové (Jilemnice-Žalý) 55:10,9
47. 115 Votoček Filip Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:04:58,3
51. 116 Vinklárek Jaromír Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:08:01,1
13. 117 Malátek Antonín Celkové (Jilemnice-Žalý) 50:06,3
64. 118 Janík Tomáš Celkové (Jilemnice-Žalý) 1:20:39,6
10. 119 Votoček Michal Celkové (Jilemnice-Žalý) 49:35,2
23. 94 Tajtl Tomáš Muži absolutní 54:34,1
14. 63 Krtička Michal Muži absolutní 50:16,0
DNS 55 Hájek Matěj Muži absolutní DNS
DNS 99 Zábranský Vilém Muži absolutní DNS
2. 91 Štantejský Michal Muži absolutní 44:50,3
21. 61 Jindřišek Ondřej Muži absolutní 53:56,3
22. 82 Semerák Ivo Muži absolutní 54:08,2
30. 76 Pěnička Jan Muži absolutní 58:56,8
49. 60 Javůrek Jiří Muži absolutní 1:17:53,1
50. 88 Šlajer Vratislav Muži absolutní 1:19:02,0
38. 87 Šimůnek Jaromír Muži absolutní 1:03:51,4
32. 92 Šubrt Jan Muži absolutní 59:29,8
37. 77 Polach Jan Muži absolutní 1:03:09,9
46. 90 Šrůtek Stanislav Muži absolutní 1:10:33,9
42. 46 Flegl Vlastimil Muži absolutní 1:07:19,0
11. 68 Lajtkep Petr Muži absolutní 49:40,8
DNS 100 Žák Jiří Muži absolutní DNS
12. 51 Flegl Vlastimil Muži absolutní 49:52,6
15. 57 Hoffmann Ondřej Muži absolutní 50:18,4
26. 58 Hoffmann Šimon Muži absolutní 56:04,7
47. 25 Brunclík Ivo Muži absolutní 1:13:08,5
5. 79 Polonský Tomáš Muži absolutní 46:32,9
53. 40 Erlebach Josef Muži absolutní 1:22:59,5
9. 66 Kupidlovský Daniel Muži absolutní 48:51,4
28. 95 Titěra Jan Muži absolutní 57:14,1
1. 85 Svoboda Martin Muži absolutní 42:59,6
3. 69 Materna Sebastian Muži absolutní 45:26,3
19. 93 Švácha Matěj Muži absolutní 53:32,3
7. 83 Simbartl Richard Muži absolutní 47:57,8
17. 54 Hadač Jakub Muži absolutní 51:25,5
34. 98 Veselý Pavel Muži absolutní 1:01:47,6
DNS 56 Hanč Jakub Muži absolutní DNS
DNS 73 Ožana Václav Muži absolutní DNS
8. 15 Berka Radim Muži absolutní 48:07,6
27. 97 Veselouš Filip Muži absolutní 56:25,7
44. 13 Bergr Tomáš Muži absolutní 1:08:35,7
6. 62 Karásek Vojtěch Muži absolutní 46:50,8
41. 45 Erlebach Michal Muži absolutní 1:07:08,1
16. 59 Horyna Roman Muži absolutní 50:34,2
31. 96 Vacarda Vladimír Muži absolutní 59:23,2
36. 80 Račák Adam Muži absolutní 1:02:47,4
18. 74 Paseka Vojtěch Muži absolutní 52:40,8
40. 81 Reguli Filip Muži absolutní 1:05:00,3
24. 72 Ondráček Radim Muži absolutní 54:51,5
20. 101 Turek Martin Muži absolutní 53:52,6
51. 102 Macháček Jan Muži absolutní 1:20:05,6
33. 103 Prošek Lukáš Muži absolutní 1:00:59,4
45. 104 Prouza Tomáš Muži absolutní 1:09:32,9
4. 105 Svatoš Roman Muži absolutní 46:18,6
DNF 107 Jetmar Tomáš Muži absolutní DNF
35. 108 Šafránek Radek Muži absolutní 1:02:14,1
48. 111 Šír Václav Muži absolutní 1:13:30,9
29. 113 Šplíchal Jan Muži absolutní 57:46,1
25. 114 Křiklava Tomáš Muži absolutní 55:10,9
39. 115 Votoček Filip Muži absolutní 1:04:58,3
43. 116 Vinklárek Jaromír Muži absolutní 1:08:01,1
13. 117 Malátek Antonín Muži absolutní 50:06,3
52. 118 Janík Tomáš Muži absolutní 1:20:39,6
10. 119 Votoček Michal Muži absolutní 49:35,2
15. 89 Šlechtová Marie Ženy absolutní 1:32:15,1
8. 67 Kynčlová Dagmar Ženy absolutní 1:04:40,7
7. 65 Kučerová Lucie Ženy absolutní 1:02:34,4
9. 86 Šebková Martina Ženy absolutní 1:08:25,8
4. 78 Polonská Eliška Ženy absolutní 57:16,8
3. 20 Bímanová Aneta Ženy absolutní 55:21,8
1. 24 Bímanová Eliška Ženy absolutní 50:40,0
2. 71 Nosková Marcela Ženy absolutní 53:48,6
6. 84 Smutná Stela Ženy absolutní 1:00:21,1
5. 70 Matyášová Jana Ženy absolutní 58:20,6
10. 75 Paseková Kateřina Ženy absolutní 1:09:46,5
12. 106 Lukešová Lucie Ženy absolutní 1:17:13,2
14. 110 Bičíková Anna Ženy absolutní 1:30:21,2
11. 109 Bičíková Barbora Ženy absolutní 1:11:18,1
13. 112 Mládková Monika Ženy absolutní 1:22:13,8
3. 100 Nová Jana Dorostenky ml. (U16W) + žákyně st. (U15W) 16:43,6
105 Ddd 9995 Jana Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M)
DNF 103 Ddd 9993 Jana Dorostenky ml. (U16W) + žákyně st. (U15W) DNF
104 Ddd 9994 Jana Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M)
106 Ddd 9996 Jana Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M)
DNF 107 Ddd 9997 Jana Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) DNF
DSQ 108 Ddd 9998 Jana Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) DSQ
109 Daad 9999 Jana Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M)
1. 101 Ddd 9991 Jana Dorostenky ml. (U16W) + žákyně st. (U15W) 6:45,7
1. 102 Ddd 9992 Jana Dorostenky ml. (U16W) + žákyně st. (U15W) 6:45,7
105 ..........
106 ..........
107 ..........
108 ..........
109 ..........
115 ..........
116 ..........
117 ..........
118 ..........
119 ..........
120 ..........
119 ..........
120 ..........
121 ..........
1. 100 .......... .................... Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) 3,0
2. 12 .......... Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) 2:21:05,1
3. 1 .......... Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) 20:39:56,1
3. 2 .......... Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) 20:39:56,1
3. 3 .......... Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) 20:39:56,1
3. 4 .......... Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) 20:39:56,1
3. 5 .......... Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M) 20:39:56,1
2 .......... Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M)
12 .......... Dorostenci ml. (U16M) + žáci st. (U15M)