Poř. St.č. Příjmení Kategorie Čas
8. 24 Škoda Jan Muži B 31:25,8
3. 21 Kostovský Matěj Junioři 29:22,3
DNS 161 Zeisková Markéta Ženy A DNS
5. 18 Kuhnová Kristýna Ženy A 37:22,1
1. 157 Petráčková Anna Juniorky 32:20,8
DNS 159 Kynčlová Anna Juniorky DNS
1. 205 Vacarda Vladimír Muži D 30:00,4
10. 208 Kresta Roman Muži D 56:57,0
3. 199 Doucha Jiří Muži C 32:53,0
2. 176 Slabáková Lenka Ženy D 43:07,4
DNS 216 Divácký Přemysl Muži E DNS
4. 170 Hrobská Izabela Ženy C 40:56,6
6. 200 Sýkora Milan Muži C 34:42,6
2. 168 Saidl Kristýna Ženy B 34:42,8
2. 158 Saidlová Rozálie Juniorky 39:47,2
5. 190 Mach Jan Muži B 29:37,7
2. 179 Šlechtová Marie Ženy E 52:00,1
4. 217 Hlaváček Zdeněk Muži E 46:03,4
12. 5 Vašíček Martin Muži C 44:02,8
7. 166 Čechová Lucie Ženy B 39:35,4
3. 175 Likusová Dagmar Ženy D 44:07,3
2. 160 Neužilová Petra Ženy A 35:11,5
1. 169 Mrázková Linda Ženy C 30:15,4
2. 172 Kamenická Kateřina Ženy C 40:01,5
7. 204 Kamenický Petr Muži C 36:04,4
5. 211 Čipera Radek Muži D 36:58,9
10. 202 Dušek Pavel Muži C 43:01,3
DNS 209 Matějíček Petr Muži D DNS
6. 206 Šolc Vítězslav Muži D 38:33,2
1. 163 Popelková Veronika Ženy A 35:02,0
1. 219 Rus Zdeněk Muži E 37:48,9
6. 220 Křoustek Karel Muži E 50:55,5
6. 171 Kalousková Jana Ženy C 46:15,1
2. 194 Malátek Antonín Muži B 28:23,8
4. 165 Šilpertová Daniela Ženy B 35:47,8
DNS 213 Buřil František Muži D DNS
11. 192 Horáček Stanislav Muži B 33:00,2
3. 167 Bártová Petra Ženy B 35:30,5
5. 198 Tovara Jan Muži C 34:18,7
1. 201 Bartoš Dalibor Muži C 28:51,9
1. 178 Fabriková Blanka Ženy E 46:41,6
1. 177 Matyášová Jana Ženy D 33:13,9
14. 203 Kaňovský Petr Muži C 45:39,7
11. 260 Lanta Petr Muži C 43:20,7
13. 238 Bureš Pavel Muži C 45:06,6
7. 237 Burešová Karla Ženy C 46:33,5
4. 243 Semeráková Jessica Ženy A 37:19,7
2. 244 Blažek Ladislav Muži C 31:37,5
9. 245 Bílý Zdeněk Muži D 44:35,9
2. 246 Jirman David Junioři 28:05,3
9. 247 Štádler Tomáš Muži C 39:05,8
13. 249 Žalud Aleš Muži B 34:54,1
1. 254 Vagenknecht František Muži B 26:22,0
6. 255 Tučková Markéta Ženy B 38:22,1
8. 256 Lukešová Lucie Ženy B 40:50,3
22. 24 Škoda Jan Celkové pořadí 31:25,8
33. 25 Kubasa Jiří Celkové pořadí 33:34,1
19. 26 Kubík Ondřej Celkové pořadí 30:40,8
3. 23 Kuhn František Celkové pořadí 26:31,7
11. 21 Kostovský Matěj Celkové pořadí 29:22,3
4. 22 Souček Šimon Celkové pořadí 27:56,4
26. 157 Petráčková Anna Celkové pořadí 32:20,8
DNS 159 Kynčlová Anna Celkové pořadí DNS
64. 184 Ondrušek Pavel Celkové pořadí 39:57,7
72. 212 Brunclík Ivo Celkové pořadí 42:05,4
17. 205 Vacarda Vladimír Celkové pořadí 30:00,4
94. 208 Kresta Roman Celkové pořadí 56:57,0
DNS 215 Groh Stanislav Celkové pořadí DNS
66. 28 Šrůtek Stanislav Celkové pořadí 40:36,3
52. 197 Kopecký Michal Celkové pořadí 37:04,4
23. 193 Soural Lukáš Celkové pořadí 31:26,5
77. 29 Javůrek Jiří Celkové pořadí 43:15,6
92. 10 Friebelová Eva Celkové pořadí 51:32,8
48. 162 Kovářová Michaela Celkové pořadí 36:07,9
9. 185 Habr Martin Celkové pořadí 28:58,1
25. 214 Habr Petr Celkové pořadí 32:10,3
29. 210 Hudcovic Tomáš Celkové pořadí 32:55,0
28. 199 Doucha Jiří Celkové pořadí 32:53,0
76. 176 Slabáková Lenka Celkové pořadí 43:07,4
DNS 216 Divácký Přemysl Celkové pořadí DNS
15. 180 Šantroch Vojtěch Celkové pořadí 29:41,1
69. 170 Hrobská Izabela Celkové pořadí 40:56,6
37. 200 Sýkora Milan Celkové pořadí 34:42,6
38. 168 Saidl Kristýna Celkové pořadí 34:42,8
13. 190 Mach Jan Celkové pořadí 29:37,7
93. 179 Šlechtová Marie Celkové pořadí 52:00,1
86. 217 Hlaváček Zdeněk Celkové pořadí 46:03,4
79. 5 Vašíček Martin Celkové pořadí 44:02,8
27. 191 Rudolf Ladislav Celkové pořadí 32:31,7
DNS 182 Skalický Jakub Celkové pořadí DNS
DNS 209 Matějíček Petr Celkové pořadí DNS
59. 206 Šolc Vítězslav Celkové pořadí 38:33,2
40. 163 Popelková Veronika Celkové pořadí 35:02,0
57. 219 Rus Zdeněk Celkové pořadí 37:48,9
91. 220 Křoustek Karel Celkové pořadí 50:55,5
81. 218 Bubeníček Jiří Celkové pořadí 44:11,1
35. 207 Ožana Václav Celkové pořadí 33:57,6
87. 30 Pechek František Celkové pořadí 46:09,8
DNS 213 Buřil František Celkové pořadí DNS
30. 192 Horáček Stanislav Celkové pořadí 33:00,2
8. 201 Bartoš Dalibor Celkové pořadí 28:51,9
7. 188 Mach Jan Celkové pořadí 28:44,0
DNS 258 Matyska Pavel Celkové pořadí DNS
78. 260 Lanta Petr Celkové pořadí 43:20,7
16. 228 Daněk Jáchym Celkové pořadí 29:44,3
14. 232 Matyska Pavel Celkové pořadí 29:40,8
74. 242 Kolovrátník Jiří Celkové pořadí 42:16,3
54. 243 Semeráková Jessica Celkové pořadí 37:19,7
82. 245 Bílý Zdeněk Celkové pořadí 44:35,9
5. 246 Jirman David Celkové pořadí 28:05,3
60. 247 Štádler Tomáš Celkové pořadí 39:05,8
21. 248 Křiklava Tomáš Celkové pořadí 31:16,3
70. 250 Celbová Lucie Celkové pořadí 41:14,1
68. 256 Lukešová Lucie Celkové pořadí 40:50,3
12. 257 Vondra Tomáš Celkové pořadí 29:35,5
31. 262 Řezníček Václav Celkové pořadí 33:13,4
4. 239 Pánek Kristián Předškolní chlapci
5. 30 Pechek František Muži E 46:09,8
2. 23 Kuhn František Muži A 26:31,7
1. 181 Štolfa Štěpán Muži A 25:24,6
11. 184 Ondrušek Pavel Muži A 39:57,7
DNS 182 Skalický Jakub Muži A DNS
8. 186 Stránský David Muži A 35:35,7
5. 228 Daněk Jáchym Muži A 29:44,3
6. 248 Křiklava Tomáš Muži A 31:16,3
12. 252 Šimoník Lukáš Muži A 42:15,4
9. 253 Müller Petr Muži A 36:44,3
4. 257 Vondra Tomáš Muži A 29:35,5
1. 181 Štolfa Štěpán Celkové pořadí 25:24,6
DNS 161 Zeisková Markéta Celkové pořadí DNS
4. 135 Bartošová Anežka Žákyně 9:37,3
17. 109 Šilpertová Natálie Mladší žákyně 6:38,8
24. 120 Kuželová Rozárie Mladší žákyně 7:19,9
19. 123 Andrejková Amálie Mladší žákyně 6:46,9
17. 189 Čech Michal Muži B 37:13,0
10. 191 Rudolf Ladislav Muži B 32:31,7
3. 188 Mach Jan Muži B 28:44,0
15. 196 Schicker Dušan Muži B 36:07,1
4. 187 Bartoš Martin Muži B 29:20,4
DNS 258 Matyska Pavel Muži B DNS
6. 232 Matyska Pavel Muži B 29:40,8
2. 254 Vagenknecht František Celkové pořadí 26:22,0
14. 251 Celba Petr Muži B 35:28,3
34. 27 Vašíček Roman Celkové pořadí 33:40,0
49. 195 Grulich Michal Celkové pořadí 36:24,1
62. 183 Linhart Lukáš Celkové pořadí 39:38,3
63. 158 Saidlová Rozálie Celkové pořadí 39:47,2
53. 189 Čech Michal Celkové pořadí 37:13,0
61. 166 Čechová Lucie Celkové pořadí 39:35,4
65. 172 Kamenická Kateřina Celkové pořadí 40:01,5
46. 204 Kamenický Petr Celkové pořadí 36:04,4
51. 211 Čipera Radek Celkové pořadí 36:58,9
32. 177 Matyášová Jana Celkové pořadí 33:13,9
58. 255 Tučková Markéta Celkové pořadí 38:22,1
2. 38 Hrůzová Elen Předškolní děvčata
2. 33 Mach Jan Předškolní chlapci
DNS 52 Nádvorník Filip Přípravka I - chlapci DNS
3. 153 Tuzová Klára Dorostenky 9:43,0
3. 47 Uhlíř Matěj Přípravka I - chlapci 1:41,1
1. 37 Saidl Linda Předškolní děvčata
2. 137 Likusova Barbora Žákyně 9:03,3
5. 51 Rudolf Jiří Přípravka I - chlapci 1:49,2
9. 119 Kamenická Rebeka Mladší žákyně 6:09,4
3. 44 Maršíková Monika Přípravka I - děvčata 1:37,9
3. 31 Žák Jiří Předškolní chlapci
1. 22 Souček Šimon Junioři 27:56,4
4. 180 Šantroch Vojtěch Junioři 29:41,1
7. 262 Řezníček Václav Muži A 33:13,4
56. 19 Škodová Hana Celkové pořadí 37:23,9
55. 18 Kuhnová Kristýna Celkové pořadí 37:22,1
2. 154 Renský Matěj Dorostenci 8:05,7
DNS 16 Kuťák Filip Dorostenci DNS
3. 17 Tylš Jan Dorostenci 8:34,8
5. 155 Yermak Bohdan Dorostenci 8:57,0
3. 15 Kubík Vojtěch Žáci 7:48,0
DNS 146 Siksta Ondřej Žáci DNS
4. 141 Vaněk Václav Žáci 8:19,1
2. 144 Waldhauser Jan Žáci 7:45,5
7. 142 Vídeňský Lukáš Žáci 8:49,3
1. 145 Cupák Šimon Žáci 7:39,7
71. 261 Hejna Petr Celkové pořadí 41:46,0
6. 194 Malátek Antonín Celkové pořadí 28:23,8
23. 81 Dachovská Renata Přípravka - nejmladší žákyně 4:39,6
15. 76 Krušinová Nina Přípravka - nejmladší žákyně 3:16,6
16. 77 Svobodova Ajla Přípravka - nejmladší žákyně 3:19,7
4. 84 Uhlířová Barbora Přípravka - nejmladší žákyně 2:50,6
19. 82 Adamcová Vanesa Přípravka - nejmladší žákyně 3:34,7
6. 75 Vintrová Zora Přípravka - nejmladší žákyně 2:55,2
8. 73 Štěpánová Mariana Přípravka - nejmladší žákyně 3:00,2
10. 187 Bartoš Martin Celkové pořadí 29:20,4
73. 252 Šimoník Lukáš Celkové pořadí 42:15,4
50. 253 Müller Petr Celkové pořadí 36:44,3
9. 74 Myšáková Ellen Přípravka - nejmladší žákyně 3:04,1
2. 50 Kalenský Jaroslav Přípravka I - chlapci 1:38,7
2. 62 Mimra Jakub Přípravka II - chlapci 1:22,0
4. 63 Šulák Albert Přípravka II - chlapci 1:25,0
DNS 65 Kráčmar Jakub Přípravka II - chlapci DNS
1. 68 Schier Jan Přípravka II - chlapci 1:18,3
12. 69 Pánek Pavel Přípravka II - chlapci 1:39,8
13. 70 Gorol Tomáš Přípravka II - chlapci 1:42,4
10. 71 Jirouš Matouš Přípravka II - chlapci 1:35,9
2. 39 Svobodova Lana Přípravka I - děvčata 1:36,5
9. 40 Kráčmarová Štěpánka Přípravka I - děvčata 1:59,8
6. 45 Schierová Tereza Přípravka I - děvčata 1:42,6
6. 136 Příhodová Tereza Žákyně 10:36,1
1. 42 Machová Veronika Přípravka I - děvčata 1:33,7
DNS 41 Žáková Amálie Přípravka I - děvčata DNS
9. 147 Kulang Matyáš Žáci 10:16,7
8. 148 Martinec Dominik Žáci 8:55,4
1. 101 Jarolímek Samuel Přípravka - nejmladší žáci 2:32,6
6. 149 Prokop Matěj Žáci 8:41,8
20. 85 Zelinková Lucie Přípravka - nejmladší žákyně 3:44,2
22. 86 Zelinková Andrea Přípravka - nejmladší žákyně 4:07,5
10. 100 Schicker Filip Přípravka - nejmladší žáci 3:16,9
3. 210 Hudcovic Tomáš Muži D 32:55,0
4. 207 Ožana Václav Muži D 33:57,6
3. 218 Bubeníček Jiří Muži E 44:11,1
DNS 64 Bořek Jiří Přípravka II - chlapci DNS
18. 169 Mrázková Linda Celkové pořadí 30:15,4
67. 173 Milesová Iva Celkové pořadí 40:43,0
83. 174 Ouhrabková Markéta Celkové pořadí 44:42,9
75. 202 Dušek Pavel Celkové pořadí 43:01,3
88. 171 Kalousková Jana Celkové pořadí 46:15,1
90. 178 Fabriková Blanka Celkové pořadí 46:41,6
47. 196 Schicker Dušan Celkové pořadí 36:07,1
85. 203 Kaňovský Petr Celkové pořadí 45:39,7
84. 238 Bureš Pavel Celkové pořadí 45:06,6
89. 237 Burešová Karla Celkové pořadí 46:33,5
DNS 78 Zelinková Alice Přípravka - nejmladší žákyně DNS
10. 2 Čechová Ema Přípravka - nejmladší žákyně 3:06,0
21. 79 Koudelková Eliška Přípravka - nejmladší žákyně 3:48,3
12. 80 Daňková Julie Přípravka - nejmladší žákyně 3:11,6
24. 244 Blažek Ladislav Celkové pořadí 31:37,5
18. 261 Hejna Petr Muži B 41:46,0
19. 242 Kolovrátník Jiří Muži B 42:16,3
80. 175 Likusová Dagmar Celkové pořadí 44:07,3
6. 250 Celbová Lucie Ženy A 41:14,1
5. 143 Otava Vojtěch Žáci 8:38,8
DNS 129 Rýdlo Patrik Mladší žáci DNS
3. 130 Polák Tomáš Mladší žáci 5:50,5
11. 96 Čáp Sebastian Přípravka - nejmladší žáci 3:18,3
1. 9 Kubík Jindřich Mladší žáci 5:36,8
DNS 14 Hejna Tobiáš Mladší žáci DNS
2. 131 Vintr Šimon Mladší žáci 5:43,2
4. 127 Hartman František Mladší žáci 6:01,4
5. 128 Nymsa Matyáš Mladší žáci 6:17,2
7. 95 Polák Lukáš Přípravka - nejmladší žáci 2:52,3
5. 3 Pieknik Jan Přípravka - nejmladší žáci 2:48,4
12. 98 Dolský Ondřej Přípravka - nejmladší žáci 3:30,9
4. 92 Kasper Eduard Přípravka - nejmladší žáci 2:48,0
DNS 93 Turynek Tomáš Přípravka - nejmladší žáci DNS
3. 94 Foršt Šimon Přípravka - nejmladší žáci 2:44,3
DNS 99 Vondrouš Adam Přípravka - nejmladší žáci DNS
1. 151 Renská Adéla Dorostenky 8:43,1
2. 152 Osobová Nela Dorostenky 8:44,4
4. 150 Šípková Tereza Dorostenky 10:49,2
7. 138 Hofmanová Josefína Žákyně 10:56,4
3. 139 Jindřišková Sabina Žákyně 9:36,2
1. 133 Vébrová Šárka Žákyně 8:54,1
5. 140 Wolfová Amálie Žákyně 10:35,5
DNS 134 Hořínková Ema Žákyně DNS
12. 124 Melzerová Karolína Mladší žákyně 6:16,8
11. 125 Matysková Viktorie Jaroslava Mladší žákyně 6:15,9
2. 113 Krušinová Anděla Mladší žákyně 5:41,9
23. 4 Piekniková Emílie Mladší žákyně 7:13,6
22. 6 Stodolová Ema Mladší žákyně 7:12,9
13. 7 Krouželová Ema Mladší žákyně 6:17,5
DNS 8 Kuhnová Štěpánka Mladší žákyně DNS
3. 118 Ansorgová Marie Mladší žákyně 5:44,4
6. 104 Habrmanová Ellen Mladší žákyně 6:06,4
21. 122 Micopulosová Anna Mladší žákyně 7:08,8
DNS 110 Strašilová Ella Mladší žákyně DNS
DNS 111 Linková Anna Mladší žákyně DNS
DNS 112 Vlčková Anna Mladší žákyně DNS
1. 83 Novotná Josefína Přípravka - nejmladší žákyně 2:40,4
DNS 57 Ondrušková Klaudie Přípravka II - děvčata DNS
1. 55 Čížková Karolína Přípravka II - děvčata 1:23,0
3. 58 Horáková Dominika Přípravka II - děvčata 1:27,6
7. 59 Bláhová Nikol Přípravka II - děvčata 1:37,0
2. 60 Honců Eliška Přípravka II - děvčata 1:26,7
6. 61 Svinteková Justýna Přípravka II - děvčata 1:34,6
DNS 48 Biederman Adam Přípravka I - chlapci DNS
DNS 36 Biedermanova Adéla Předškolní děvčata DNS
8. 1 Lysická Barbora Přípravka I - děvčata 1:49,3
3. 35 Krunková Mariana Předškolní děvčata
DNS 54 Věžník Tobiáš Přípravka I - chlapci DNS
6. 32 Věžník Vítek Předškolní chlapci
4. 46 Hrůzová Ema Přípravka I - děvčata 1:41,3
5. 87 Vlčková Klára Přípravka - nejmladší žákyně 2:52,0
16. 126 Vlčková Veronika Mladší žákyně 6:36,0
44. 186 Stránský David Celkové pořadí 35:35,7
13. 88 Jörka Sofie Přípravka - nejmladší žákyně 3:14,4
11. 89 Košťálková Petra Přípravka - nejmladší žákyně 3:08,6
14. 90 Matysková Adéla Přípravka - nejmladší žákyně 3:15,5
6. 67 Matějů Tobiáš Přípravka II - chlapci 1:26,6
6. 132 Kalousek Jan Mladší žáci 6:33,2
1. 156 Kalousek Jiří Dorostenci 7:50,9
1. 49 Domáň Ladislav Přípravka I - chlapci 1:35,3
1. 34 Medek Tomáš Předškolní chlapci
9. 97 Stránský Kryštof Přípravka - nejmladší žáci 2:54,0
9. 66 Stránský Jáchym Přípravka II - chlapci 1:34,9
18. 91 Machová Patricie Přípravka - nejmladší žákyně 3:22,9
5. 56 Čechová Rozálie Přípravka II - děvčata 1:30,6
2. 102 Rada Jakub Přípravka - nejmladší žáci 2:40,0
4. 53 Mach Adam Přípravka I - chlapci 1:46,9
5. 43 Machová Marie Přípravka I - děvčata 1:41,9
7. 72 Schicker Robin Přípravka II - chlapci 1:34,0
20. 221 Šlajsová Barbora Mladší žákyně 6:58,5
DNS 259 Matysková Justýna Přípravka - nejmladší žákyně DNS
5. 222 Kubík Ondřej Předškolní chlapci
2. 223 Savkaničová Martina Přípravka - nejmladší žákyně 2:45,3
8. 226 Šilpert Vít Přípravka II - chlapci 1:34,5
3. 225 Bárta Přemík Přípravka II - chlapci 1:23,9
6. 224 Bárta Václav Přípravka - nejmladší žáci 2:50,6
3. 227 Markus Thea Přípravka - nejmladší žákyně 2:47,9
11. 229 Kadaník Petr Přípravka II - chlapci 1:36,5
7. 230 Matysková Justýna Přípravka - nejmladší žákyně 2:58,9
4. 231 Adamcová Nela Přípravka II - děvčata 1:28,8
7. 233 Rathouská Valerie Přípravka I - děvčata 1:45,9
4. 236 Bureš Filip Dorostenci 8:50,1
14. 235 Bureš Jan Přípravka II - chlapci 1:45,6
17. 234 Burešová Anna Přípravka - nejmladší žákyně 3:21,6
8. 241 Brom Tomáš Přípravka - nejmladší žáci 2:53,5
5. 240 Brom Matyáš Přípravka II - chlapci 1:25,7
20. 164 Machová Vendula Celkové pořadí 31:15,0
45. 165 Šilpertová Daniela Celkové pořadí 35:47,8
43. 167 Bártová Petra Celkové pořadí 35:30,5
36. 198 Tovara Jan Celkové pořadí 34:18,7
39. 249 Žalud Aleš Celkové pořadí 34:54,1
42. 251 Celba Petr Celkové pořadí 35:28,3
41. 160 Neužilová Petra Celkové pořadí 35:11,5
7. 105 Čížková Kateřina Mladší žákyně 6:07,3
4. 114 Vinopalová Livie Mladší žákyně 5:44,6
10. 115 Jilemická Anna Mladší žákyně 6:12,5
18. 116 Michalicová Ella Mladší žákyně 6:41,6
1. 103 Šimečková Denisa Mladší žákyně 5:40,4
15. 106 Nymsová Marie Ema Mladší žákyně 6:33,2
14. 121 Stašiňková Nella Mladší žákyně 6:18,4
8. 107 Vídeňská Šárka Mladší žákyně 6:08,3
5. 108 Vídeňská Natálie Mladší žákyně 6:05,3