Poř. St.č. Příjmení Kategorie Čas
3. 32 Kučera Kryštof Děti odrážedla 47,7
8. 58 Urbancová Vendula Děti odrážedla 1:48,5
2. 7 Fridrichová Eliška Dívky 2:02,4
3. 44 Nývltová Žofie Dívky 2:06,5
4. 14 Hořavková Tina Dívky 2:13,3
5. 54 Shánělová Berta Dívky 2:25,2
3. 33 Lambert Štěpán Chlapci 1:52,3
4. 60 Urbanec Šimon Chlapci 1:55,4
7. 31 Kučera Jonáš Chlapci 2:12,7
1. 38 Martinová Mariana Dívky 1:36,7
4. 3 Efenberková Julie Předžákyně 14:18,1
1. 1 Efenberk Jáchym Minižáci 7:17,1
4. 16 Jeřábek Jáchym Žáci mladší 12:01,2
3. 42 Morávková Nikola Minižákyně 9:22,0
57 Takač Petr Minižáci DNS
5. 43 Nývlt Jonáš Minižáci 8:00,2
50 Pokorný Rostislav Minižáci DNS
4. 22 Klykorková Laura Minižákyně 12:03,2
3. 37 Martin Matyáš Žáci mladší 10:43,7
1. 39 Martinová Madlen Minižákyně 7:46,7
2. 53 Shánělová Anděla Minižákyně 8:40,0
1. 9 Hák Matyáš Žáci mladší 8:50,8
1. 46 Plůcha Petr Žáci starší 14:23,2
62 Zuzánek František Žáci mladší DNF
4. 47 Plůchová Natálie Žákyně mladší 12:37,8
2. 11 Hořavka Jakub Žáci mladší 9:30,8
1. 48 Pokorný Matyáš Předžáci 11:25,2
2. 68 Šviha Ondřej Žáci starší 15:18,7
2. 41 Morávek David Předžáci 11:25,6
61 Zejfart Jakub Žáci starší DNS
2. 28 Kučera Jindřich Minižáci 7:48,0
2. 19 Kinclová Elen Předžákyně 12:56,9
3. 30 Kučera František Předžáci 13:06,5
6. 71 Havlíčková Anna Dívky 2:27,2
2. 65 Kubina František Chlapci 1:48,8
7. 36 Máková Laura Dívky 3:16,2
5. 20 Klykorka Max Chlapci 2:00,4
52 Semerák Vít Žáci mladší DNS
4. 67 Běhal Erik Minižáci 7:57,3
1. 26 Kráčmarová Michaela Žákyně starší 14:53,6
1. 4 Fedorková Zuzana Žákyně mladší 10:11,6
3. 63 Kracíková Kateřina Předžákyně 13:23,1
1. 74 Hlinková Dita Předžákyně 12:48,3
3. 72 Hlinková Linda Žákyně mladší 11:34,6
5. 17 Jezbera Adam Žáci mladší 13:07,0
1. 66 Kubinová Barbora Děti odrážedla 37,8
4. 51 Sedláček Eliáš Děti odrážedla 48,5
7. 35 Lambert Lukáš Děti odrážedla 56,1
6. 64 Kučerová Barbora Děti odrážedla 54,7
2. 10 Háková Zuzana Žákyně starší 15:45,8
2. 56 Steklý Marek Děti odrážedla 45,8
9. 55 Klykorka Tobias Děti odrážedla 2:15,3
1. 76 Křapka Teodor Chlapci 1:30,7
6. 69 Hakl Elliot Chlapci 2:06,9
8. 70 Havlíček Lukáš Chlapci 2:19,4
23 Kňourková Štěpánka Minižákyně DNS
24 Kňourková Dorotka Minižákyně DNS
5. 78 Novotný Richard Děti odrážedla 49,8
6. 6 Fridrich Šimon Minižáci 9:46,5
7. 18 Kincl Zbyněk Minižáci 12:00,8
8. 45 Pipek Václav Minižáci 13:39,4
3. 25 Kráčmar Šimon Minižáci 7:48,3
2. 77 Škodová Antonie Žákyně mladší 11:06,5